Torget i Malmund
Byene i Malmund er handelssentre og hjem for utallige håntverkere. Mens det foregår mye byttehandel, spesielt i de mindre byene, er byen det stedet der man ofter kommer over klingene mynt.
Myntenheter
Det finnes like mange myntenheter som det finnes land in Malmund, men felles for de fleste er at myntene er lagt i metaller som gull, sølv og kobber. Mens gull er forbeholdt de rikeste kjøpmennene og andre velstående er handel med sølv og spesielt kobber nogså vanlig.
Selv om enhetene er utallige, velger vi å forholde oss til et unverselt system der vi snakker om gull, sølv og kobbermynter. Myntene har følgende forhold:
Enhet | Tilsvarer |
---|---|
1 Gull | 10 Sølv, 1000 kobber, En årslønn, prisen på en god hest. |
1 Sølv | 0,1 Gull, 100 kobber, prisen på en gris |
1 Kobber | 0,001 Gull, 0,01 sølv, prisen på et måltid. |
Som vi ser er selv en kobber av god verdi, noe som gjenspeiler at mye av økonomien med småvarer er fortsatt en bytteøkonomi. I noen tilfeller bruker man brøkstykker av mynt, som kan gjenspeile mer finkornet valuta, eller i noen tilfeller skikken med å dele mynter, som ikke var uvanlig.
Prislister
Malmunds økonomi er like turbulent som resten av verden, så prisene her er høyst veiledende. Selv om det er oppgitt priser, betyr dette absolutt ikke at alt alltid er til salgs på ulikesteder. Mynter lar seg ikke alltid bytte med mynt, og det å kjøpslå er essensielt for å få det du vil ha. Ser du rik ut må du regne med at du fort får oppgitt dobbel eller trippel pris enn det en fattiglem må betale.
Torget*
Vin - god, flaske | 6k | |||
Egg, 24stk | 2k | |||
Ost, 500g | 2k | |||
Bacon, 1kg | 12k | |||
Pølse, 1kg | 10k | |||
Sukker, 0.5kg | 75k | |||
Øl, 4l | 3-6k | |||
Brød, 1stk | 0.5k | |||
Vin, utmerket, 4l | 40k | |||
Vin, billig, 4l | 13k | |||
Mjød, kagge 4l | 9k | |||
Brennevin, 1l | 25k | |||
Tørket frukt, 0.5kg | 4k | |||
Tørk. eksotisk frukt | 12k | |||
Havre 25kg | 5k | |||
Kål, 1 dusin | 1k | |||
Artisjokk | 1k | |||
Kalebass | 1k | |||
Pastinakk, liten sekk | 2k | |||
Kålrot, 5 stk | 1k | |||
Erter, krukke tørkede | 1k | |||
Gulrot, liten sekk | 1k | |||
Sild, saltet, 10stk | 4k | |||
Makrell, 10stk | 6k | |||
Torsk, tørket (8p) | 12k | |||
Gjedde, (24p) | 50k | |||
Brasme, (6p) | 20k | |||
Sei | 1k | |||
Saltet sei (5p) | 5k | |||
Skinke, tørket 1/10 | 3k | |||
Salt ål, 1stk | 25k | |||
Honning 1l | 6k | |||
Ripsbærgele 1l | 7k | |||
Lys 10stk | 30k | |||
Krydder 0.5kg | 1-2S | |||
Pepper | 2S | |||
Salt 1kg | 1-4k | |||
Rotteboller. | 0.1k |
*priser inkluderer ikke kagger, flasker og annen embalasje, dette må medbringes ved kjøp. Verdier på under 1k må enten byttehandles eller kjøpes flere pr. kobber.
Dyr
Ku | 3-5S | ||
Sau | 50k | ||
Gris | 1S | ||
Kylling, 1stk | 6k | ||
Gås, 1stk | 25k |
Fine vertshus
Gnom. alv brandy 1fl | 2S | ||
Gnomisk al. brandy | 1gl | 15k | |
Brennevin, 4cl | 4k | ||
Likør | 6k | ||
Vin, god, flaske | 12k | ||
Vin, god, glass | 3k | ||
Mjød, 0.3l | 3k | ||
Øl – godt 0.5l | 2k | ||
Rype | 12k | ||
Kapun | 10k | ||
Due | 8k | ||
Østers | 10k | ||
Vaktel/Rapphøns | 10k | ||
Gås helstekt(4 pers) | 35k | ||
And, helst.(3 pers) | 20k | ||
Kalkun, helst. (6 p) | 20k | ||
Ål, røket | 25k | ||
Fugl og pommes | 10k | ||
Escargot | 15k | ||
Kaviar | 1S | ||
Skinkesteik | 12k | ||
Gryte, vilt | 5k | ||
Gryte, eksotisk | 20k | ||
Pai, Kjøttpai | 10k | ||
Pai, Solfruktpai | 20k | ||
Pai , Kirsebærterte | 10k | ||
Eksotisk syltetøy | 20k | ||
Hvetebrød | 2k |
Klassisk vertshus
Øl, 0.5l | 0.5k | ||
Øl – godt 0.5l | 1k | ||
Brennevin, 4cl | 2k | ||
Losji (fellesrom) | 5k | ||
Losji (4 mannsrom) | 8k | ||
Losji (2 mannsrom) | 12k | ||
Syltelabber | 3k | ||
Margbein | 3k | ||
Pølse | 2k | ||
Eplepai | 2k | ||
Skalksuppe | 1k | ||
Spekemat | 2k | ||
Lapskaus, m. sau | 2k | ||
Fiskegryte | 1.5k | ||
Reker, brød og smør | 2k | ||
Krabbepai | 2k | ||
Sjøsnegler | 1.5k | ||
Syltetøy | 4k | ||
Honningstekte epler | 3k | ||
Smultringer 10stk | 2k | ||
Omelette | 1k | ||
Quiche | 1.5k |
Fattigslige vertshus
Øl, 0.5l | 0.5k | ||
Brennevin, 4cl | 0.75k | ||
Losji (fellesrom) | 3k | ||
Losji (4 mannsrom) | 5k | ||
Værelse | 10k | ||
Nyrepai | 2k | ||
Stekt kålrot | 0.25k | ||
Sild og potet | 1k | ||
Kålsuppe | 0.25k | ||
Skalksuppe | 0.5k | ||
Byggsuppe | 0.25k | ||
Rugbrød | 0.25k | ||
Stuing | 0.5k | ||
Flatbrød og surmelk | 0.5k | ||
Flatbrød | 0.25k | ||
Rotgryte | 0.5k | ||
Vassgraut | 0.25k | ||
Fettstekt brød | 0.25k | ||
Kyllingføtter | 1k |
Skredder og skomaker
Kjole | 2S | 60k | |
Kjole, adelig | 10G | ||
Linkjole (undertøy) | 33k | ||
Silke pr m | 5S | ||
Pen ulltunika | 5S | ||
Skjorte – lin | 33k | ||
Tunika | 1S | 50k | |
Robe, anstendig | 3S | ||
Sko, anst. bonde | 18k | ||
Støvler | 25k |
Ride og trekkdyr
Okse | 6S | 50k | |
Trekkhest | 1G | ||
Ridehest | 2G | ||
Ridehest (god) | 5G | ||
Stridshest | 5G | ||
Stridshest (god) | 80G | ||
Adelsvogn | 8G | ||
Trekkvogn | 2S | ||
Sal | 5-15S |
Oppbevaring
Tønne (954 l, Tun) | 1s | ||
Tønne (477 l, Båt) | 80k | ||
Tønne (381 l, Puncheon) | 60k | ||
Tønne (231 l, Oksehode) | 40k | ||
Tønne (154 l, Ame) | 30k | ||
Tønne (140 l Tønne) | 20k | ||
Tønne (72 l, Helgd) | 16k | ||
Tønne (72 l, Mæle) | 14k | ||
Tønne (38 l, Anker) | 13k | ||
Kagge, 16l | 10k | ||
Kagge, 8l | 8k | ||
Kagge, 4l | 6k | ||
Kiste, tre, liten | 20k | ||
Kiste, tre, stor | 30k | ||
Kiste, jernbeslått | 50k |
Rustning
Fullrustning | 8G | 5S | |
Full ringbrynje | 5G | ||
Metallhjelm | 8S | 5k | |
Lærrustning | 2S | 50k | |
Lett reparasjon | 1S |
Våpen
Langsverd | 5S | ||
Lett stridsøks | 2S | ||
Tung stridsøks | 7S | ||
Armbrøst | 1G | ||
Langbue | 50k | ||
Piler, 24 | 40k |
Verktøy
Smed (Rustn.) | 13G | 9S | |
Ambolt, liten | 8S | ||
Ambolt | 1G | ||
Ambolt, stor | 3G | ||
Rokk | 50k | ||
Bøtte, jern | 50k | ||
Øks | 25k | ||
Spade | 12k |
Råstoff
Jern (pr kg) | 11k | ||
Stål (pr kg) | 44k |
Leie av husvære (pr år)
Lite hus | 2S | 50k | |
Håndtverker hus | 1G | ||
Handelsmannshus | 3G |
Huspriser
Herregård | 90G |
Gullsmedshall | 136G |
Handelsmannshus | 40G |
Handverkerhus | 15G |
Liten hytte | 2G |
Tårn i ringmur | 370G |
Luksus
Gullring med sten | 1G | 3S |
Undervisning
Universitet 1år | 8G | 2S | |
Klosterskole 1år | 2G | ||
Fektetrening 1mnd | 5S | ||
Bok | 3-10S | ||
Større bokverk | 1-10G | ||
Pergament (grovt) | 2k | ||
Pergament (vellum) | 8k | ||
Bok, 10 sider (tom) | 1S | ||
Bok, 40 sider (tom) | 4S |
Tjenester
T jenester der man leier en enkeltperson for en oppgave. Ved etablerte geskjefter som yter tjenester (budbringertjenester, bordeller eller annet vil administrasjon gjøre prisen 50% dyrere, men gir større garanti for at tjenesten utføres.). Ved langvarige tjenester bør man ta utgangspunkt i lønninger for å regne ut en anstendig pris.
Enkle tjenester <1t 1k
Enkle tjenester 1-4t 2k
Enkle tjenester pr dag 3k
Kriminelle* tjenester <1t 10k
Krim. tjenester 1-4t 20k
Krim. tjenester pr dag 50k
Faglærte tjenester 1t 4k
Faglærte tjenester 1-4t 10 k
Faglærte tjenester pr dag 1 6 k
Geistlige tjenester 1t 10 k
Geistlige tjenester 1-4t 20 k
Geistlige tjenester pr dag 30 k
Luksustjenester <1t 30k
Luksustjenester 1-4t 50k
Luksustjenester 1 dag 1S
* Kriminelle tjenester er tjenester der handlingene er ulovlige og kan medfør arrestasjon og straff. Ved dødsstraff, tredoble prisen.
Leiesoldater (ferdig utstyrt, pris pr dag.)
Ridder | 1S | ||
Fotfolk | 50k | ||
Bueskytter | 25k |
Lønninger (Årslønn)
Ofte var en god andel av lønnen kost, losji, mat eller andre frynsegoder.
Livegen bonde | 1G |
Tjener | 2 |
Svinegjeter | <1G |
Lærling* | 0G |
Murer | 8G |
Mestersnekker | 8G |
Snekker | 4G |
Snekkersvenn | 2G |
Taktekker | 6G |
Vever | 5G |
Bøkker | 3G |
Rustningssmed | 15G |
Mestersmed | 22G |
Baron | 200G-500G |
Greve | 400G-11000G |
*Lærlinger fikk bare kost og losji |